Aparición | Po branco a branco roto |
Tamaño de partícula | 98% ata 100 mallas |
Humidade (%) | ≤5,0 |
valor PH | 5,0-8,0 |
Grao típico | Viscosidade (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosidade (Brookfield, mPa.s, 2%) |
MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200M | 160000-240000 | Min 70000 |
MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Min 70000 |
Aplicacións | Propiedade | Nota recomendada |
Mortero de illamento de muros exteriores Morteiro de xeso de cemento Autonivelación Morteiro de mestura en seco Estucos | Engrosamento Formación e curado Adherencia á auga, adhesión Atraso do tempo aberto, bo fluír Engrosamento, aglutinante de auga | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
Adhesivos para papel tapiz adhesivos de látex Adhesivos contrachapados | Engrosamento e lubricidade Engrosamento e aglutinante de auga Engrosamento e retención de sólidos | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
Deterxente | Engrosamento | MHEC LH6150MS |
Embalaxe:
O produto MHEC/HEMC está embalado nunha bolsa de papel de tres capas cunha bolsa interior de polietileno reforzada, o peso neto é de 25 kg por bolsa.
Almacenamento:
Mantéñase nun almacén fresco e seco, lonxe da humidade, do sol, do lume, da choiva.
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, China
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Información máis recente